计算说明(本节列出脚本中用于计算与检验的公式与步骤,便于复现):

1) 概率估计
   - 观测计数 A_i 为某类别的观测次数,总试验次数为 N(或在两类比较中为 m = A + B)。
   - 类别的估计概率: p_hat = A / N (若只比较两类,则条件概率 p_hat = A / m)。

2) Wilson 置信区间(用于单个类别概率的置信区间,双侧)
   - 给定显著性水平 alpha(双侧),先计算 z = Phi^{-1}(1 - alpha/2)。
   - 设 p_hat = A / N,
     denom = 1 + z^2 / N
     center = p_hat + z^2 / (2N)
     rad = z * sqrt( p_hat*(1-p_hat)/N + z^2/(4N^2) )
     下界 lower = (center - rad) / denom
     上界 upper = (center + rad) / denom
   - 区间被截断到 [0,1]。

3) 两类显著性比较(用于判断 A > B)
   - 只看落在 A 或 B 的样本,令 m = A + B。
   - 在原假设 H0: p_A = p_B(条件下 p = 0.5)下,A ~ Binomial(m, 0.5)。
   - 使用精确二项检验(binomtest)做单侧检验:H1: p_A > 0.5(即 A 的条件概率大于 B)。
   - 得到单侧 p_value(脚本中称为原始 p_value)。

4) 多重比较校正(组内 Bonferroni)
   - 在同一组(例如门组或某方向子组)内做所有两两比较,若组内共有 T 个两两比较,
     则每次检验的显著性阈值设为 alpha_per_test = overall_alpha / T(overall_alpha 默认为 0.05)。
   - 仅当单侧 p_value <= alpha_per_test 时,记录显著结论 A>B(或 B>A)。

5) 差值与效应量(使用总样本 N 作为分母)
   - 在两类比较中,差值定义为:
       diff_total = (A/N) - (B/N),其中 N 为总样本量。
   - 这样差值直接反映在总样本中的概率差异,便于与“误差 ≤1%(按 N 分母)”规则对齐。
   - 在结论页中,差值单元格按以下规则着色:
       <1% → 灰色;1%~2% → 黄色;≥2% → 绿色。

6) 方向比较限制(脚本实现细节)
   - 方向分为两组:直角组 = {Left, Up, Right, Down};斜角组 = {Up-Left, Up-Right, Down-Right, Down-Left}。
   - 仅在组内做两两比较,不跨组比较。

7) 概率统计表(概率统计页)
   - 每个类别的概率由原始计数除以 Total 得到:Door_X = Door_X_count / Total;Dir_Y = Dir_Y_count / Total。

8) 均值/方差/标准差(均值偏差页)
   - 组内均值(例如门组): mean = mean(p_i)(忽略为 0 的项以避免 Total=0 的影响)。
   - 以百分比形式计算偏差列: (p_i - mean) * 100。
   - 方差(%^2)使用样本方差(ddof=0),标准差为方差的平方根(%)。

本页(置信区间验证)中特别说明:
 - Doors 使用的 alpha = 0.05 / 4(Bonferroni 分配用于单个类别的 Wilson 区间计算)。
 - Directions 使用的 alpha = 0.05 / 8(Bonferroni 分配用于单个方向的 Wilson 区间计算)。
实验 1 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10799 0.31408 0.307862 0.320365 0.006285 TRUE
Up 10905 0.317163 0.310928 0.323464 0.006301 TRUE
Right 10758 0.312887 0.306676 0.319166 0.006279 TRUE
Down 10787 0.313731 0.307515 0.320014 0.006284 TRUE
实验 1 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4058 0.118023 0.113349 0.122864 0.004841 TRUE
Up-Left 4578 0.133147 0.128217 0.138237 0.00509 TRUE
Up 4144 0.120525 0.115806 0.125408 0.004884 TRUE
Up-Right 4481 0.130326 0.125442 0.135371 0.005045 TRUE
Right 4100 0.119245 0.114549 0.124107 0.004862 TRUE
Down-Right 4399 0.127941 0.123096 0.132948 0.005007 TRUE
Down 4110 0.119536 0.114834 0.124403 0.004867 TRUE
Down-Left 4513 0.131257 0.126357 0.136317 0.00506 TRUE
实验 1a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10800 0.314109 0.307891 0.320394 0.006286 TRUE
Up 10926 0.317773 0.311535 0.324078 0.006304 TRUE
Right 10758 0.312887 0.306676 0.319166 0.006279 TRUE
Down 10774 0.313353 0.307139 0.319634 0.006282 TRUE
实验 1a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4092 0.119012 0.11432 0.12387 0.004858 TRUE
Up-Left 4562 0.132682 0.127759 0.137764 0.005082 TRUE
Up 4165 0.121135 0.116406 0.12603 0.004894 TRUE
Up-Right 4519 0.131431 0.126529 0.136494 0.005063 TRUE
Right 4087 0.118867 0.114177 0.123722 0.004855 TRUE
Down-Right 4378 0.12733 0.122496 0.132327 0.004997 TRUE
Down 4088 0.118896 0.114206 0.123752 0.004856 TRUE
Down-Left 4492 0.130646 0.125756 0.135696 0.00505 TRUE
实验 1b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10791 0.313856 0.307639 0.32014 0.006284 TRUE
Up 10907 0.31723 0.310995 0.323532 0.006302 TRUE
Right 10760 0.312954 0.306743 0.319234 0.00628 TRUE
Down 10785 0.313682 0.307466 0.319965 0.006283 TRUE
实验 1b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4090 0.118958 0.114266 0.123815 0.004857 TRUE
Up-Left 4540 0.132046 0.127133 0.137118 0.005072 TRUE
Up 4166 0.121168 0.116438 0.126063 0.004895 TRUE
Up-Right 4483 0.130388 0.125503 0.135434 0.005046 TRUE
Right 4094 0.119074 0.11438 0.123933 0.004859 TRUE
Down-Right 4378 0.127334 0.122499 0.132331 0.004997 TRUE
Down 4120 0.11983 0.115123 0.124702 0.004872 TRUE
Down-Left 4511 0.131202 0.126304 0.136261 0.005059 TRUE
实验 1c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10790 0.313827 0.30761 0.320111 0.006284 TRUE
Up 10903 0.317114 0.310879 0.323415 0.006301 TRUE
Right 10876 0.316328 0.310098 0.322625 0.006297 TRUE
Down 10656 0.30993 0.303735 0.316193 0.006264 TRUE
实验 1c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4215 0.122593 0.117839 0.127512 0.004919 TRUE
Up-Left 4626 0.134547 0.129594 0.139659 0.005112 TRUE
Up 4193 0.121953 0.11721 0.126861 0.004908 TRUE
Up-Right 4635 0.134809 0.129852 0.139925 0.005116 TRUE
Right 4094 0.119074 0.11438 0.123933 0.004859 TRUE
Down-Right 4357 0.126723 0.121899 0.13171 0.004987 TRUE
Down 3986 0.115933 0.111295 0.120738 0.004805 TRUE
Down-Left 4276 0.124367 0.119583 0.129316 0.004948 TRUE
实验 1d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10798 0.31406 0.307842 0.320345 0.006285 TRUE
Up 10929 0.31787 0.311631 0.324175 0.006305 TRUE
Right 10848 0.315514 0.309288 0.321807 0.006293 TRUE
Down 10679 0.310599 0.3044 0.316866 0.006267 TRUE
实验 1d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4191 0.121895 0.117153 0.126802 0.004907 TRUE
Up-Left 4609 0.134053 0.129108 0.139157 0.005104 TRUE
Up 4186 0.12175 0.11701 0.126654 0.004904 TRUE
Up-Right 4598 0.133733 0.128793 0.138832 0.005099 TRUE
Right 4119 0.119801 0.115095 0.124673 0.004871 TRUE
Down-Right 4352 0.126578 0.121756 0.131562 0.004985 TRUE
Down 3987 0.115962 0.111324 0.120767 0.004805 TRUE
Down-Left 4340 0.126229 0.121413 0.131208 0.004979 TRUE
实验 2 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10589 0.307981 0.301798 0.314234 0.006253 TRUE
Up 10640 0.309464 0.303272 0.315725 0.006261 TRUE
Right 10705 0.311355 0.305152 0.317626 0.006271 TRUE
Down 10785 0.313682 0.307466 0.319965 0.006283 TRUE
实验 2 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4018 0.116863 0.112209 0.121684 0.004821 TRUE
Up-Left 4571 0.132947 0.12802 0.138034 0.005087 TRUE
Up 4043 0.117591 0.112923 0.122424 0.004834 TRUE
Up-Right 4624 0.134489 0.129537 0.1396 0.005111 TRUE
Right 3982 0.115816 0.111181 0.120619 0.004803 TRUE
Down-Right 4580 0.133209 0.128278 0.1383 0.005091 TRUE
Down 3984 0.115875 0.111238 0.120678 0.004804 TRUE
Down-Left 4580 0.133209 0.128278 0.1383 0.005091 TRUE
实验 2a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10608 0.308534 0.302347 0.31479 0.006256 TRUE
Up 10643 0.309552 0.303359 0.315813 0.006261 TRUE
Right 10697 0.311122 0.304921 0.317392 0.00627 TRUE
Down 10766 0.313129 0.306916 0.319409 0.00628 TRUE
实验 2a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4055 0.11794 0.113266 0.122779 0.00484 TRUE
Up-Left 4593 0.133587 0.12865 0.138684 0.005097 TRUE
Up 4072 0.118434 0.113752 0.123282 0.004848 TRUE
Up-Right 4637 0.134867 0.129909 0.139984 0.005117 TRUE
Right 3960 0.115177 0.110552 0.119968 0.004792 TRUE
Down-Right 4564 0.132744 0.12782 0.137827 0.005083 TRUE
Down 3936 0.114479 0.109867 0.119258 0.004779 TRUE
Down-Left 4565 0.132773 0.127849 0.137857 0.005084 TRUE
实验 2b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10599 0.308281 0.302096 0.314535 0.006255 TRUE
Up 10631 0.309211 0.303021 0.315471 0.00626 TRUE
Right 10700 0.311218 0.305016 0.317489 0.00627 TRUE
Down 10779 0.313516 0.307301 0.319799 0.006283 TRUE
实验 2b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4042 0.117565 0.112898 0.122398 0.004833 TRUE
Up-Left 4542 0.132108 0.127194 0.137181 0.005073 TRUE
Up 4067 0.118292 0.113612 0.123138 0.004846 TRUE
Up-Right 4625 0.134522 0.12957 0.139633 0.005111 TRUE
Right 3960 0.11518 0.110556 0.119972 0.004792 TRUE
Down-Right 4594 0.13362 0.128682 0.138718 0.005097 TRUE
Down 3977 0.115674 0.111041 0.120475 0.0048 TRUE
Down-Left 4574 0.133039 0.12811 0.138127 0.005088 TRUE
实验 2c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10682 0.310695 0.304496 0.316963 0.006268 TRUE
Up 10390 0.302202 0.296052 0.308423 0.006221 TRUE
Right 10931 0.317937 0.311698 0.324243 0.006305 TRUE
Down 10133 0.294727 0.288623 0.300905 0.006178 TRUE
实验 2c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4397 0.12789 0.123046 0.132896 0.005006 TRUE
Up-Left 4505 0.131032 0.126136 0.136088 0.005056 TRUE
Up 4075 0.118525 0.113841 0.123374 0.00485 TRUE
Up-Right 4601 0.133824 0.128883 0.138924 0.0051 TRUE
Right 4272 0.124255 0.119472 0.129201 0.004946 TRUE
Down-Right 4381 0.127425 0.122589 0.132423 0.004998 TRUE
Down 3868 0.112504 0.107928 0.117248 0.004744 TRUE
Down-Left 4282 0.124546 0.119758 0.129497 0.004951 TRUE
实验 2d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10683 0.310724 0.304525 0.316992 0.006268 TRUE
Up 10321 0.300195 0.294057 0.306405 0.00621 TRUE
Right 10920 0.317617 0.31138 0.323921 0.006304 TRUE
Down 10275 0.298857 0.292728 0.305059 0.006202 TRUE
实验 2d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4287 0.124691 0.119901 0.129645 0.004954 TRUE
Up-Left 4404 0.128094 0.123246 0.133103 0.005009 TRUE
Up 4110 0.119543 0.114841 0.12441 0.004867 TRUE
Up-Right 4542 0.132108 0.127194 0.137181 0.005073 TRUE
Right 4196 0.122044 0.117299 0.126954 0.00491 TRUE
Down-Right 4426 0.128734 0.123876 0.133754 0.00502 TRUE
Down 4044 0.117623 0.112955 0.122457 0.004834 TRUE
Down-Left 4372 0.127163 0.122331 0.132157 0.004994 TRUE
实验 3 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10941 0.318228 0.311987 0.324535 0.006307 TRUE
Up 10686 0.310811 0.304612 0.31708 0.006268 TRUE
Right 11024 0.320642 0.314388 0.326961 0.006319 TRUE
Down 11039 0.321079 0.314822 0.3274 0.006321 TRUE
实验 3 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3614 0.105116 0.100679 0.109725 0.004609 TRUE
Up-Left 4909 0.142782 0.137701 0.148019 0.005237 TRUE
Up 3724 0.108316 0.103818 0.112984 0.004668 TRUE
Up-Right 4922 0.14316 0.138073 0.148403 0.005242 TRUE
Right 3634 0.105698 0.101249 0.110318 0.00462 TRUE
Down-Right 4952 0.144033 0.138932 0.149288 0.005255 TRUE
Down 3775 0.109799 0.105273 0.114495 0.004696 TRUE
Down-Left 4851 0.141095 0.13604 0.146307 0.005212 TRUE
实验 3a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10948 0.318432 0.31219 0.32474 0.006308 TRUE
Up 10668 0.310288 0.304091 0.316553 0.006266 TRUE
Right 11012 0.320293 0.314041 0.32661 0.006317 TRUE
Down 11070 0.32198 0.315719 0.328306 0.006326 TRUE
实验 3a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3604 0.104825 0.100394 0.109429 0.004604 TRUE
Up-Left 4876 0.141823 0.136756 0.147045 0.005223 TRUE
Up 3687 0.107239 0.102762 0.111888 0.004649 TRUE
Up-Right 4925 0.143248 0.138159 0.148491 0.005244 TRUE
Right 3621 0.10532 0.100879 0.109933 0.004613 TRUE
Down-Right 4976 0.144731 0.13962 0.149997 0.005266 TRUE
Down 3791 0.110264 0.10573 0.114968 0.004704 TRUE
Down-Left 4901 0.14255 0.137472 0.147783 0.005233 TRUE
实验 3b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10912 0.317385 0.311148 0.323687 0.006303 TRUE
Up 10712 0.311567 0.305363 0.31784 0.006272 TRUE
Right 11010 0.320235 0.313983 0.326552 0.006317 TRUE
Down 11021 0.320555 0.314301 0.326874 0.006319 TRUE
实验 3b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3606 0.104884 0.100451 0.109488 0.004605 TRUE
Up-Left 4886 0.142113 0.137042 0.14734 0.005227 TRUE
Up 3752 0.10913 0.104617 0.113813 0.004683 TRUE
Up-Right 4920 0.143102 0.138016 0.148344 0.005242 TRUE
Right 3639 0.105843 0.101392 0.110466 0.004623 TRUE
Down-Right 4972 0.144615 0.139505 0.149879 0.005264 TRUE
Down 3776 0.109828 0.105302 0.114524 0.004696 TRUE
Down-Left 4830 0.140485 0.135438 0.145687 0.005203 TRUE
实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10983 0.31945 0.313202 0.325763 0.006313 TRUE
Up 10921 0.317646 0.311409 0.32395 0.006304 TRUE
Right 10969 0.319042 0.312797 0.325353 0.006311 TRUE
Down 10494 0.305227 0.299059 0.311465 0.006238 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4012 0.116692 0.112041 0.12151 0.004818 TRUE
Up-Left 5477 0.159303 0.153981 0.164774 0.005471 TRUE
Up 4146 0.12059 0.11587 0.125475 0.004885 TRUE
Up-Right 5364 0.156016 0.15074 0.161442 0.005426 TRUE
Right 3748 0.109014 0.104502 0.113695 0.004681 TRUE
Down-Right 4385 0.127541 0.122703 0.132542 0.005 TRUE
Down 2964 0.08621 0.082161 0.09044 0.00423 TRUE
Down-Left 4285 0.124633 0.119843 0.129585 0.004953 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10984 0.319479 0.313231 0.325792 0.006313 TRUE
Up 10915 0.317472 0.311235 0.323775 0.006303 TRUE
Right 10994 0.31977 0.31352 0.326084 0.006315 TRUE
Down 10664 0.310171 0.303975 0.316436 0.006265 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3772 0.109712 0.105188 0.114406 0.004694 TRUE
Up-Left 5278 0.153515 0.148274 0.158906 0.005391 TRUE
Up 3891 0.113173 0.108585 0.117929 0.004756 TRUE
Up-Right 5186 0.150839 0.145637 0.156193 0.005354 TRUE
Right 3647 0.106076 0.10162 0.110703 0.004627 TRUE
Down-Right 4656 0.135424 0.130457 0.140549 0.005125 TRUE
Down 3278 0.095343 0.0911 0.099763 0.004419 TRUE
Down-Left 4673 0.135918 0.130943 0.141051 0.005133 TRUE
实验 4 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10848 0.315523 0.309297 0.321816 0.006293 TRUE
Up 10531 0.306303 0.300129 0.312547 0.006244 TRUE
Right 10694 0.311044 0.304843 0.317313 0.00627 TRUE
Down 10682 0.310695 0.304496 0.316963 0.006268 TRUE
实验 4 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3571 0.103866 0.099452 0.108451 0.004586 TRUE
Up-Left 5088 0.147989 0.142829 0.153302 0.005313 TRUE
Up 3549 0.103226 0.098825 0.107799 0.004573 TRUE
Up-Right 5069 0.147436 0.142284 0.152741 0.005305 TRUE
Right 3517 0.102295 0.097912 0.10685 0.004556 TRUE
Down-Right 5042 0.146651 0.141511 0.151944 0.005294 TRUE
Down 3503 0.101888 0.097513 0.106435 0.004548 TRUE
Down-Left 5042 0.146651 0.141511 0.151944 0.005294 TRUE
实验 4a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10827 0.314912 0.30869 0.321202 0.00629 TRUE
Up 10531 0.306303 0.300129 0.312547 0.006244 TRUE
Right 10674 0.310462 0.304264 0.316729 0.006266 TRUE
Down 10699 0.311189 0.304987 0.31746 0.00627 TRUE
实验 4a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3556 0.103429 0.099024 0.108006 0.004577 TRUE
Up-Left 5052 0.146942 0.141797 0.152239 0.005298 TRUE
Up 3524 0.102498 0.098112 0.107058 0.00456 TRUE
Up-Right 5038 0.146534 0.141396 0.151826 0.005292 TRUE
Right 3516 0.102266 0.097884 0.106821 0.004555 TRUE
Down-Right 5086 0.147931 0.142772 0.153243 0.005312 TRUE
Down 3561 0.103575 0.099167 0.108155 0.00458 TRUE
Down-Left 5048 0.146825 0.141683 0.152121 0.005296 TRUE
实验 4b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10851 0.31561 0.309384 0.321904 0.006293 TRUE
Up 10520 0.305983 0.299811 0.312225 0.006242 TRUE
Right 10683 0.310724 0.304525 0.316992 0.006268 TRUE
Down 10710 0.311509 0.305306 0.317781 0.006272 TRUE
实验 4b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3571 0.103866 0.099452 0.108451 0.004586 TRUE
Up-Left 5079 0.147727 0.142571 0.153036 0.005309 TRUE
Up 3537 0.102877 0.098483 0.107443 0.004567 TRUE
Up-Right 5047 0.146796 0.141654 0.152092 0.005296 TRUE
Right 3540 0.102964 0.098568 0.107532 0.004568 TRUE
Down-Right 5060 0.147174 0.142027 0.152476 0.005301 TRUE
Down 3519 0.102353 0.097969 0.10691 0.004557 TRUE
Down-Left 5028 0.146244 0.14111 0.151531 0.005288 TRUE
实验 4c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11001 0.319973 0.313723 0.326289 0.006316 TRUE
Up 10639 0.309444 0.303252 0.315705 0.006261 TRUE
Right 10984 0.319479 0.313231 0.325792 0.006313 TRUE
Down 10612 0.308659 0.302471 0.314916 0.006257 TRUE
实验 4c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4007 0.116547 0.111898 0.121362 0.004816 TRUE
Up-Left 5396 0.156947 0.151658 0.162386 0.005439 TRUE
Up 3915 0.113871 0.10927 0.11864 0.004769 TRUE
Up-Right 5320 0.154737 0.149479 0.160145 0.005408 TRUE
Right 3827 0.111311 0.106758 0.116034 0.004723 TRUE
Down-Right 4466 0.129897 0.12502 0.134936 0.005038 TRUE
Down 3017 0.087752 0.083669 0.092014 0.004263 TRUE
Down-Left 4433 0.128937 0.124076 0.13396 0.005023 TRUE
实验 4d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11040 0.321108 0.314851 0.327429 0.006321 TRUE
Up 10698 0.31116 0.304959 0.31743 0.00627 TRUE
Right 10992 0.319711 0.313463 0.326026 0.006314 TRUE
Down 10716 0.311684 0.305479 0.317957 0.006273 TRUE
实验 4d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3869 0.112533 0.107957 0.117278 0.004745 TRUE
Up-Left 5170 0.150374 0.145179 0.155721 0.005347 TRUE
Up 3736 0.108665 0.10416 0.11334 0.004675 TRUE
Up-Right 5057 0.147087 0.141941 0.152387 0.0053 TRUE
Right 3696 0.107501 0.103018 0.112155 0.004653 TRUE
Down-Right 4767 0.138652 0.133634 0.143827 0.005175 TRUE
Down 3409 0.099154 0.094833 0.103648 0.004495 TRUE
Down-Left 4677 0.136034 0.131058 0.141169 0.005135 TRUE
实验 5 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10665 0.3102 0.304004 0.316465 0.006265 TRUE
Up 10308 0.299817 0.293682 0.306024 0.006208 TRUE
Right 10671 0.310375 0.304178 0.316641 0.006266 TRUE
Down 10720 0.3118 0.305595 0.318074 0.006274 TRUE
实验 5 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3545 0.103109 0.098711 0.10768 0.004571 TRUE
Up-Left 5201 0.151275 0.146067 0.156635 0.00536 TRUE
Up 3556 0.103429 0.099024 0.108006 0.004577 TRUE
Up-Right 5109 0.1486 0.143431 0.153921 0.005322 TRUE
Right 3547 0.103167 0.098768 0.10774 0.004572 TRUE
Down-Right 5041 0.146622 0.141482 0.151915 0.005293 TRUE
Down 3419 0.099444 0.095118 0.103945 0.004501 TRUE
Down-Left 4963 0.144353 0.139248 0.149613 0.00526 TRUE
实验 5a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10678 0.310579 0.30438 0.316846 0.006267 TRUE
Up 10311 0.299904 0.293768 0.306112 0.006208 TRUE
Right 10675 0.310491 0.304293 0.316758 0.006267 TRUE
Down 10764 0.31308 0.306867 0.31936 0.00628 TRUE
实验 5a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3512 0.102149 0.09777 0.106702 0.004553 TRUE
Up-Left 5125 0.149065 0.143889 0.154393 0.005328 TRUE
Up 3455 0.100492 0.096144 0.105012 0.004521 TRUE
Up-Right 5053 0.146971 0.141826 0.152269 0.005298 TRUE
Right 3477 0.101131 0.096772 0.105665 0.004533 TRUE
Down-Right 5149 0.149763 0.144577 0.155101 0.005338 TRUE
Down 3491 0.101539 0.097171 0.10608 0.004541 TRUE
Down-Left 5119 0.14889 0.143717 0.154216 0.005326 TRUE
实验 5b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10653 0.309851 0.303657 0.316115 0.006263 TRUE
Up 10375 0.301766 0.295619 0.307984 0.006219 TRUE
Right 10691 0.310957 0.304756 0.317226 0.006269 TRUE
Down 10683 0.310724 0.304525 0.316992 0.006268 TRUE
实验 5b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3543 0.103051 0.098654 0.107621 0.00457 TRUE
Up-Left 5199 0.151217 0.14601 0.156576 0.005359 TRUE
Up 3570 0.103836 0.099424 0.108421 0.004585 TRUE
Up-Right 5151 0.149821 0.144634 0.15516 0.005339 TRUE
Right 3535 0.102818 0.098426 0.107384 0.004566 TRUE
Down-Right 5031 0.146331 0.141196 0.15162 0.005289 TRUE
Down 3403 0.098979 0.094662 0.103471 0.004491 TRUE
Down-Left 4949 0.143946 0.138847 0.1492 0.005254 TRUE
实验 5c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10447 0.30386 0.2977 0.31009 0.00623 TRUE
Up 10559 0.307117 0.300939 0.313366 0.006248 TRUE
Right 10786 0.31372 0.307504 0.320003 0.006284 TRUE
Down 10696 0.311102 0.304901 0.317372 0.00627 TRUE
实验 5c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3485 0.101364 0.097 0.105902 0.004538 TRUE
Up-Left 5058 0.147116 0.141969 0.152416 0.0053 TRUE
Up 3460 0.100637 0.096287 0.105161 0.004524 TRUE
Up-Right 5117 0.148832 0.14366 0.154157 0.005325 TRUE
Right 3541 0.102993 0.098597 0.107562 0.004569 TRUE
Down-Right 5118 0.148861 0.143689 0.154187 0.005325 TRUE
Down 3473 0.101015 0.096658 0.105546 0.004531 TRUE
Down-Left 5129 0.149181 0.144004 0.154511 0.00533 TRUE
实验 5d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10592 0.308077 0.301893 0.314331 0.006254 TRUE
Up 10506 0.305576 0.299406 0.311816 0.00624 TRUE
Right 10700 0.311218 0.305016 0.317489 0.00627 TRUE
Down 10675 0.310491 0.304293 0.316758 0.006267 TRUE
实验 5d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3522 0.10244 0.098055 0.106999 0.004558 TRUE
Up-Left 5081 0.147785 0.142628 0.153095 0.00531 TRUE
Up 3448 0.100288 0.095945 0.104805 0.004517 TRUE
Up-Right 5091 0.148076 0.142915 0.15339 0.005314 TRUE
Right 3508 0.102033 0.097656 0.106584 0.004551 TRUE
Down-Right 5097 0.14825 0.143087 0.153567 0.005317 TRUE
Down 3467 0.100841 0.096486 0.105368 0.004528 TRUE
Down-Left 5167 0.150286 0.145093 0.155632 0.005346 TRUE
实验 6 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 13884 0.403828 0.397236 0.410454 0.006626 TRUE
Up 0 0 0 0.000181 0.000181 TRUE
Right 13664 0.397429 0.390856 0.404039 0.00661 TRUE
Down 11531 0.335389 0.329059 0.341778 0.006389 TRUE
实验 6 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3313 0.096361 0.092097 0.100801 0.00444 TRUE
Up-Left 4958 0.144208 0.139104 0.149465 0.005258 TRUE
Up 3687 0.107239 0.102762 0.111888 0.004649 TRUE
Up-Right 4995 0.145284 0.140164 0.150557 0.005274 TRUE
Right 3279 0.095372 0.091128 0.099792 0.00442 TRUE
Down-Right 5196 0.15113 0.145924 0.156488 0.005358 TRUE
Down 3533 0.10276 0.098368 0.107325 0.004565 TRUE
Down-Left 5420 0.157645 0.152346 0.163093 0.005448 TRUE
实验 6a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 13877 0.403624 0.397033 0.41025 0.006626 TRUE
Up 0 0 0 0.000181 0.000181 TRUE
Right 13667 0.397516 0.390943 0.404126 0.00661 TRUE
Down 11535 0.335505 0.329175 0.341895 0.00639 TRUE
实验 6a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3313 0.096361 0.092097 0.100801 0.00444 TRUE
Up-Left 4958 0.144208 0.139104 0.149465 0.005258 TRUE
Up 3687 0.107239 0.102762 0.111888 0.004649 TRUE
Up-Right 4995 0.145284 0.140164 0.150557 0.005274 TRUE
Right 3279 0.095372 0.091128 0.099792 0.00442 TRUE
Down-Right 5196 0.15113 0.145924 0.156488 0.005358 TRUE
Down 3533 0.10276 0.098368 0.107325 0.004565 TRUE
Down-Left 5420 0.157645 0.152346 0.163093 0.005448 TRUE
实验 6b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
