计算说明(本节列出脚本中用于计算与检验的公式与步骤,便于复现):

1) 概率估计
   - 观测计数 A_i 为某类别的观测次数,总试验次数为 N(或在两类比较中为 m = A + B)。
   - 类别的估计概率: p_hat = A / N (若只比较两类,则条件概率 p_hat = A / m)。

2) Wilson 置信区间(用于单个类别概率的置信区间,双侧)
   - 给定显著性水平 alpha(双侧),先计算 z = Phi^{-1}(1 - alpha/2)。
   - 设 p_hat = A / N,
     denom = 1 + z^2 / N
     center = p_hat + z^2 / (2N)
     rad = z * sqrt( p_hat*(1-p_hat)/N + z^2/(4N^2) )
     下界 lower = (center - rad) / denom
     上界 upper = (center + rad) / denom
   - 区间被截断到 [0,1]。

3) 两类显著性比较(用于判断 A > B)
   - 只看落在 A 或 B 的样本,令 m = A + B。
   - 在原假设 H0: p_A = p_B(条件下 p = 0.5)下,A ~ Binomial(m, 0.5)。
   - 使用精确二项检验(binomtest)做单侧检验:H1: p_A > 0.5(即 A 的条件概率大于 B)。
   - 得到单侧 p_value(脚本中称为原始 p_value)。

4) 多重比较校正(组内 Bonferroni)
   - 在同一组(例如门组或某方向子组)内做所有两两比较,若组内共有 T 个两两比较,
     则每次检验的显著性阈值设为 alpha_per_test = overall_alpha / T(overall_alpha 默认为 0.05)。
   - 仅当单侧 p_value <= alpha_per_test 时,记录显著结论 A>B(或 B>A)。

5) 差值与效应量(使用总样本 N 作为分母)
   - 在两类比较中,差值定义为:
       diff_total = (A/N) - (B/N),其中 N 为总样本量。
   - 这样差值直接反映在总样本中的概率差异,便于与“误差 ≤1%(按 N 分母)”规则对齐。
   - 在结论页中,差值单元格按以下规则着色:
       <1% → 灰色;1%~2% → 黄色;≥2% → 绿色。

6) 方向比较限制(脚本实现细节)
   - 方向分为两组:直角组 = {Left, Up, Right, Down};斜角组 = {Up-Left, Up-Right, Down-Right, Down-Left}。
   - 仅在组内做两两比较,不跨组比较。

7) 概率统计表(概率统计页)
   - 每个类别的概率由原始计数除以 Total 得到:Door_X = Door_X_count / Total;Dir_Y = Dir_Y_count / Total。

8) 均值/方差/标准差(均值偏差页)
   - 组内均值(例如门组): mean = mean(p_i)(忽略为 0 的项以避免 Total=0 的影响)。
   - 以百分比形式计算偏差列: (p_i - mean) * 100。
   - 方差(%^2)使用样本方差(ddof=0),标准差为方差的平方根(%)。

本页(置信区间验证)中特别说明:
 - Doors 使用的 alpha = 0.05 / 4(Bonferroni 分配用于单个类别的 Wilson 区间计算)。
 - Directions 使用的 alpha = 0.05 / 8(Bonferroni 分配用于单个方向的 Wilson 区间计算)。
实验 1 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10796 0.309483 0.303335 0.315699 0.006216 TRUE
Up 10680 0.306158 0.300029 0.312355 0.006198 TRUE
Right 10687 0.306358 0.300229 0.312557 0.006199 TRUE
Down 10965 0.314327 0.308153 0.320569 0.006241 TRUE
实验 1 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4190 0.120112 0.115434 0.124953 0.004841 TRUE
Up-Left 4458 0.127795 0.122987 0.132763 0.004968 TRUE
Up 4146 0.118851 0.114195 0.123671 0.00482 TRUE
Up-Right 4552 0.13049 0.125637 0.1355 0.005011 TRUE
Right 4108 0.117762 0.113125 0.122563 0.004801 TRUE
Down-Right 4563 0.130805 0.125948 0.135821 0.005016 TRUE
Down 4296 0.123151 0.118421 0.128043 0.004892 TRUE
Down-Left 4571 0.131034 0.126173 0.136054 0.005019 TRUE
实验 1a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10796 0.309483 0.303335 0.315699 0.006216 TRUE
Up 10719 0.307276 0.301141 0.313479 0.006204 TRUE
Right 10674 0.305986 0.299858 0.312182 0.006197 TRUE
Down 10940 0.313611 0.30744 0.319848 0.006237 TRUE
实验 1a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4216 0.120858 0.116167 0.125711 0.004854 TRUE
Up-Left 4478 0.128368 0.123551 0.133345 0.004977 TRUE
Up 4164 0.119367 0.114702 0.124195 0.004828 TRUE
Up-Right 4583 0.131378 0.126512 0.136403 0.005025 TRUE
Right 4109 0.11779 0.113153 0.122592 0.004801 TRUE
Down-Right 4535 0.130002 0.125158 0.135005 0.005003 TRUE
Down 4258 0.122062 0.11735 0.126935 0.004874 TRUE
Down-Left 4541 0.130174 0.125327 0.13518 0.005006 TRUE
实验 1b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10794 0.309434 0.303287 0.31565 0.006216 TRUE
Up 10687 0.306367 0.300237 0.312566 0.006199 TRUE
Right 10678 0.306109 0.299981 0.312307 0.006198 TRUE
Down 10949 0.313878 0.307706 0.320117 0.006239 TRUE
实验 1b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4220 0.120976 0.116283 0.125831 0.004856 TRUE
Up-Left 4445 0.127426 0.122624 0.132388 0.004962 TRUE
Up 4142 0.11874 0.114085 0.123558 0.004818 TRUE
Up-Right 4571 0.131038 0.126177 0.136057 0.005019 TRUE
Right 4091 0.117278 0.112649 0.122071 0.004793 TRUE
Down-Right 4554 0.130551 0.125697 0.135562 0.005012 TRUE
Down 4297 0.123183 0.118452 0.128076 0.004892 TRUE
Down-Left 4563 0.130809 0.125951 0.135825 0.005016 TRUE
实验 1c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10759 0.308431 0.302289 0.314641 0.00621 TRUE
Up 10722 0.30737 0.301235 0.313575 0.006204 TRUE
Right 10715 0.30717 0.301035 0.313373 0.006203 TRUE
Down 10633 0.304819 0.298698 0.311009 0.006191 TRUE
实验 1c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4223 0.121062 0.116367 0.125919 0.004857 TRUE
Up-Left 4631 0.132758 0.127869 0.137805 0.005046 TRUE
Up 4228 0.121205 0.116508 0.126065 0.004859 TRUE
Up-Right 4484 0.128544 0.123723 0.133524 0.00498 TRUE
Right 4194 0.12023 0.11555 0.125074 0.004843 TRUE
Down-Right 4484 0.128544 0.123723 0.133524 0.00498 TRUE
Down 4128 0.118338 0.113691 0.123149 0.004811 TRUE
Down-Left 4511 0.129318 0.124485 0.13431 0.004992 TRUE
实验 1d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10772 0.308804 0.30266 0.315016 0.006212 TRUE
Up 10585 0.303443 0.29733 0.309626 0.006183 TRUE
Right 10770 0.308746 0.302603 0.314958 0.006212 TRUE
Down 10795 0.309463 0.303316 0.315679 0.006216 TRUE
实验 1d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4168 0.119485 0.114818 0.124316 0.00483 TRUE
Up-Left 4543 0.130235 0.125387 0.135242 0.005007 TRUE
Up 4186 0.120001 0.115325 0.12484 0.004839 TRUE
Up-Right 4426 0.126881 0.122088 0.131834 0.004953 TRUE
Right 4267 0.122323 0.117607 0.127201 0.004878 TRUE
Down-Right 4490 0.128716 0.123893 0.133699 0.004983 TRUE
Down 4201 0.120431 0.115747 0.125278 0.004846 TRUE
Down-Left 4602 0.131927 0.127051 0.13696 0.005033 TRUE
实验 2 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10733 0.307686 0.301548 0.313892 0.006206 TRUE
Up 10638 0.304962 0.298841 0.311154 0.006191 TRUE
Right 10703 0.306826 0.300693 0.313027 0.006201 TRUE
Down 10768 0.308689 0.302546 0.314901 0.006212 TRUE
实验 2 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4035 0.115672 0.111072 0.120437 0.004765 TRUE
Up-Left 4655 0.133446 0.128546 0.138503 0.005057 TRUE
Up 3936 0.112834 0.108285 0.11755 0.004715 TRUE
Up-Right 4619 0.132414 0.127531 0.137455 0.005041 TRUE
Right 4117 0.118023 0.113381 0.122829 0.004806 TRUE
Down-Right 4696 0.134621 0.129703 0.139697 0.005075 TRUE
Down 4111 0.117851 0.113212 0.122654 0.004803 TRUE
Down-Left 4714 0.135137 0.13021 0.140221 0.005083 TRUE
实验 2a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10733 0.307686 0.301548 0.313892 0.006206 TRUE
Up 10673 0.305966 0.299838 0.312162 0.006197 TRUE
Right 10700 0.30674 0.300608 0.312941 0.006201 TRUE
Down 10743 0.307972 0.301833 0.31418 0.006208 TRUE
实验 2a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4044 0.11593 0.111326 0.1207 0.004769 TRUE
Up-Left 4693 0.134535 0.129618 0.13961 0.005074 TRUE
Up 3962 0.11358 0.109017 0.118308 0.004728 TRUE
Up-Right 4658 0.133532 0.128631 0.138591 0.005059 TRUE
Right 4100 0.117536 0.112902 0.122333 0.004797 TRUE
Down-Right 4656 0.133475 0.128574 0.138532 0.005058 TRUE
Down 4075 0.116819 0.112198 0.121604 0.004785 TRUE
Down-Left 4695 0.134593 0.129674 0.139668 0.005075 TRUE
实验 2b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10741 0.307915 0.301776 0.314122 0.006207 TRUE
Up 10662 0.30565 0.299525 0.311845 0.006195 TRUE
Right 10706 0.306912 0.300779 0.313114 0.006202 TRUE
Down 10752 0.30823 0.30209 0.314439 0.006209 TRUE
实验 2b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4027 0.115443 0.110847 0.120204 0.004761 TRUE
Up-Left 4668 0.133819 0.128913 0.138882 0.005063 TRUE
Up 3957 0.113436 0.108876 0.118162 0.004726 TRUE
Up-Right 4636 0.132901 0.12801 0.13795 0.005049 TRUE
Right 4098 0.117478 0.112846 0.122275 0.004796 TRUE
Down-Right 4687 0.134363 0.129449 0.139435 0.005071 TRUE
Down 4110 0.117822 0.113184 0.122625 0.004802 TRUE
Down-Left 4700 0.134736 0.129816 0.139813 0.005077 TRUE
实验 2c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10624 0.304561 0.298442 0.31075 0.006189 TRUE
Up 9020 0.258579 0.252767 0.264477 0.005898 TRUE
Right 10884 0.312014 0.305853 0.318244 0.006229 TRUE
Down 12252 0.351231 0.344875 0.357641 0.00641 TRUE
实验 2c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4231 0.121291 0.116593 0.126152 0.004861 TRUE
Up-Left 4085 0.117106 0.11248 0.121896 0.00479 TRUE
Up 3698 0.106012 0.101589 0.110603 0.004592 TRUE
Up-Right 4056 0.116274 0.111663 0.12105 0.004775 TRUE
Right 4188 0.120058 0.115381 0.124899 0.00484 TRUE
Down-Right 4918 0.140986 0.135968 0.146157 0.005172 TRUE
Down 4794 0.137431 0.132468 0.142549 0.005118 TRUE
Down-Left 4913 0.140842 0.135826 0.146012 0.00517 TRUE
实验 2d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10881 0.311928 0.305767 0.318157 0.006229 TRUE
Up 9769 0.28005 0.274085 0.286094 0.006044 TRUE
Right 10925 0.31319 0.307021 0.319425 0.006235 TRUE
Down 11282 0.323424 0.3172 0.329711 0.006287 TRUE
实验 2d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4266 0.122295 0.117579 0.127172 0.004878 TRUE
Up-Left 4407 0.126337 0.121553 0.131281 0.004944 TRUE
Up 3949 0.113207 0.108651 0.117929 0.004722 TRUE
Up-Right 4339 0.124387 0.119636 0.1293 0.004912 TRUE
Right 4176 0.119714 0.115043 0.124549 0.004834 TRUE
Down-Right 4629 0.132701 0.127813 0.137746 0.005046 TRUE
Down 4399 0.126107 0.121327 0.131048 0.00494 TRUE
Down-Left 4718 0.135252 0.130323 0.140337 0.005085 TRUE
实验 3 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11036 0.316372 0.310186 0.322624 0.006252 TRUE
Up 11100 0.318207 0.312011 0.324468 0.006261 TRUE
Right 11117 0.318694 0.312495 0.324957 0.006263 TRUE
Down 11032 0.316257 0.310072 0.322508 0.006251 TRUE
实验 3 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3847 0.110283 0.10578 0.114953 0.00467 TRUE
Up-Left 4921 0.141072 0.136052 0.146245 0.005173 TRUE
Up 3800 0.108936 0.104458 0.113581 0.004645 TRUE
Up-Right 4988 0.142992 0.137944 0.148194 0.005202 TRUE
Right 3754 0.107617 0.103164 0.112238 0.004621 TRUE
Down-Right 4999 0.143308 0.138254 0.148514 0.005206 TRUE
Down 3644 0.104463 0.10007 0.109026 0.004563 TRUE
Down-Left 4930 0.14133 0.136306 0.146507 0.005177 TRUE
实验 3a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11022 0.315971 0.309787 0.32222 0.00625 TRUE
Up 11083 0.317719 0.311526 0.323978 0.006259 TRUE
Right 11116 0.318665 0.312467 0.324929 0.006263 TRUE
Down 11047 0.316687 0.310499 0.322941 0.006253 TRUE
实验 3a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3838 0.110025 0.105527 0.11469 0.004665 TRUE
Up-Left 4889 0.140154 0.135149 0.145314 0.005159 TRUE
Up 3785 0.108506 0.104036 0.113143 0.004638 TRUE
Up-Right 4997 0.14325 0.138198 0.148456 0.005205 TRUE
Right 3724 0.106757 0.10232 0.111362 0.004606 TRUE
Down-Right 5022 0.143967 0.138904 0.149183 0.005216 TRUE
Down 3715 0.106499 0.102067 0.1111 0.004601 TRUE
Down-Left 4913 0.140842 0.135826 0.146012 0.00517 TRUE
实验 3b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11033 0.316286 0.3101 0.322537 0.006251 TRUE
Up 11108 0.318436 0.312239 0.324698 0.006262 TRUE
Right 11135 0.31921 0.313009 0.325476 0.006266 TRUE
Down 11008 0.315569 0.309388 0.321817 0.006248 TRUE
实验 3b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3836 0.109968 0.105471 0.114632 0.004664 TRUE
Up-Left 4923 0.141129 0.136109 0.146303 0.005174 TRUE
Up 3802 0.108993 0.104514 0.113639 0.004646 TRUE
Up-Right 5011 0.143652 0.138593 0.148863 0.005211 TRUE
Right 3721 0.106671 0.102235 0.111275 0.004604 TRUE
Down-Right 5030 0.144196 0.13913 0.149416 0.005219 TRUE
Down 3643 0.104435 0.100042 0.108997 0.004562 TRUE
Down-Left 4917 0.140957 0.135939 0.146128 0.005171 TRUE
实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11225 0.32179 0.315575 0.328069 0.006279 TRUE
Up 10894 0.312301 0.306138 0.318532 0.006231 TRUE
Right 11183 0.320586 0.314377 0.326859 0.006273 TRUE
Down 10623 0.304532 0.298413 0.310721 0.006189 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3988 0.114325 0.109749 0.119067 0.004742 TRUE
Up-Left 5636 0.161569 0.156253 0.16703 0.005461 TRUE
Up 4075 0.116819 0.112198 0.121604 0.004785 TRUE
Up-Right 5486 0.157269 0.152012 0.162672 0.005403 TRUE
Right 3800 0.108936 0.104458 0.113581 0.004645 TRUE
Down-Right 4397 0.12605 0.121271 0.130989 0.004939 TRUE
Down 3043 0.087234 0.083191 0.091455 0.00422 TRUE
Down-Left 4458 0.127799 0.12299 0.132766 0.004968 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11130 0.319067 0.312866 0.325332 0.006265 TRUE
Up 11068 0.317289 0.311098 0.323546 0.006256 TRUE
Right 11187 0.320701 0.314491 0.326974 0.006273 TRUE
Down 10761 0.308488 0.302346 0.314699 0.00621 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3772 0.108133 0.10367 0.112764 0.004631 TRUE
Up-Left 5232 0.149987 0.144835 0.15529 0.005302 TRUE
Up 3949 0.113207 0.108651 0.117929 0.004722 TRUE
Up-Right 5314 0.152338 0.147151 0.157673 0.005335 TRUE
Right 3717 0.106556 0.102123 0.111158 0.004602 TRUE
Down-Right 4710 0.135023 0.130098 0.140104 0.005082 TRUE
Down 3395 0.097325 0.093072 0.101751 0.004426 TRUE
Down-Left 4794 0.137431 0.132468 0.142549 0.005118 TRUE
实验 4 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10945 0.313763 0.307591 0.320001 0.006238 TRUE
Up 10772 0.308804 0.30266 0.315016 0.006212 TRUE
Right 10854 0.311154 0.304997 0.317379 0.006225 TRUE
Down 10962 0.31425 0.308076 0.320491 0.006241 TRUE
实验 4 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3593 0.103001 0.098636 0.107537 0.004535 TRUE
Up-Left 5100 0.146203 0.141106 0.151451 0.005248 TRUE
Up 3626 0.103947 0.099564 0.108501 0.004553 TRUE
Up-Right 5064 0.145171 0.14009 0.150404 0.005233 TRUE
Right 3577 0.102543 0.098186 0.10707 0.004527 TRUE
Down-Right 5180 0.148496 0.143366 0.153778 0.005281 TRUE
Down 3641 0.104377 0.099986 0.108939 0.004561 TRUE
Down-Left 5102 0.14626 0.141163 0.15151 0.005249 TRUE
实验 4a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10957 0.314107 0.307934 0.320347 0.00624 TRUE
Up 10776 0.308918 0.302774 0.315131 0.006213 TRUE
Right 10871 0.311642 0.305482 0.317869 0.006227 TRUE
Down 10958 0.314136 0.307962 0.320376 0.00624 TRUE
实验 4a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3575 0.102485 0.09813 0.107011 0.004526 TRUE
Up-Left 5061 0.145085 0.140005 0.150317 0.005232 TRUE
Up 3627 0.103976 0.099592 0.10853 0.004554 TRUE
Up-Right 5061 0.145085 0.140005 0.150317 0.005232 TRUE
Right 3548 0.101711 0.097371 0.106222 0.004511 TRUE
Down-Right 5207 0.14927 0.144128 0.154563 0.005292 TRUE
Down 3658 0.104865 0.100464 0.109435 0.00457 TRUE
Down-Left 5146 0.147522 0.142405 0.152789 0.005267 TRUE
实验 4b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10997 0.315254 0.309074 0.3215 0.006246 TRUE
Up 10779 0.309004 0.302859 0.315218 0.006213 TRUE
Right 10855 0.311183 0.305026 0.317408 0.006225 TRUE
Down 10945 0.313763 0.307591 0.320001 0.006238 TRUE
实验 4b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3600 0.103202 0.098833 0.107741 0.004539 TRUE
Up-Left 5098 0.146146 0.14105 0.151393 0.005248 TRUE
Up 3632 0.104119 0.099733 0.108676 0.004557 TRUE
Up-Right 5081 0.145658 0.14057 0.150899 0.005241 TRUE
Right 3559 0.102027 0.09768 0.106544 0.004517 TRUE
Down-Right 5186 0.148668 0.143535 0.153952 0.005284 TRUE
Down 3640 0.104349 0.099958 0.10891 0.004561 TRUE
Down-Left 5087 0.14583 0.140739 0.151073 0.005243 TRUE
实验 4c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11172 0.320271 0.314064 0.326542 0.006271 TRUE
Up 10979 0.314738 0.308561 0.320981 0.006243 TRUE
Right 11156 0.319812 0.313607 0.326081 0.006269 TRUE
Down 10726 0.307485 0.301349 0.31369 0.006205 TRUE
实验 4c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3987 0.114296 0.109721 0.119037 0.004741 TRUE
Up-Left 5443 0.156036 0.150797 0.161422 0.005386 TRUE
Up 3957 0.113436 0.108876 0.118162 0.004726 TRUE
Up-Right 5510 0.157957 0.152691 0.163369 0.005413 TRUE
Right 3957 0.113436 0.108876 0.118162 0.004726 TRUE
Down-Right 4377 0.125477 0.120707 0.130407 0.00493 TRUE
Down 3081 0.088324 0.084257 0.092567 0.004243 TRUE
Down-Left 4571 0.131038 0.126177 0.136057 0.005019 TRUE
实验 4d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11147 0.319554 0.313351 0.325822 0.006268 TRUE
Up 11096 0.318092 0.311897 0.324352 0.00626 TRUE
Right 11077 0.317547 0.311355 0.323805 0.006258 TRUE
Down 10814 0.310008 0.303857 0.316226 0.006219 TRUE
实验 4d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3795 0.108792 0.104317 0.113435 0.004643 TRUE
Up-Left 5214 0.149471 0.144326 0.154766 0.005295 TRUE
Up 3835 0.109939 0.105443 0.114602 0.004664 TRUE
Up-Right 5260 0.15079 0.145626 0.156104 0.005314 TRUE
Right 3783 0.108448 0.10398 0.113085 0.004637 TRUE
Down-Right 4738 0.135825 0.130888 0.140919 0.005094 TRUE
Down 3451 0.098931 0.094645 0.103388 0.004457 TRUE
Down-Left 4807 0.137804 0.132835 0.142928 0.005124 TRUE
实验 5 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10806 0.309778 0.303629 0.315996 0.006217 TRUE
Up 10805 0.30975 0.303601 0.315967 0.006217 TRUE
Right 10876 0.311785 0.305624 0.318013 0.006228 TRUE
Down 10697 0.306654 0.300522 0.312854 0.006201 TRUE
实验 5 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3518 0.100851 0.096528 0.105346 0.004495 TRUE
Up-Left 5294 0.151764 0.146586 0.157092 0.005327 TRUE
Up 3679 0.105467 0.101054 0.110049 0.004582 TRUE
Up-Right 5232 0.149987 0.144835 0.15529 0.005302 TRUE
Right 3684 0.10561 0.101195 0.110195 0.004584 TRUE
Down-Right 5023 0.143996 0.138932 0.149212 0.005216 TRUE
Down 3454 0.099017 0.094729 0.103476 0.004459 TRUE
Down-Left 4999 0.143308 0.138254 0.148514 0.005206 TRUE
实验 5a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10831 0.310495 0.304342 0.316716 0.006221 TRUE
Up 10738 0.307829 0.301691 0.314036 0.006207 TRUE
Right 10857 0.31124 0.305083 0.317466 0.006225 TRUE
Down 10745 0.30803 0.30189 0.314238 0.006208 TRUE
实验 5a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3536 0.101367 0.097034 0.105872 0.004504 TRUE
Up-Left 5250 0.150503 0.145343 0.155813 0.00531 TRUE
Up 3600 0.103202 0.098833 0.107741 0.004539 TRUE
Up-Right 5106 0.146375 0.141276 0.151626 0.005251 TRUE
Right 3639 0.10432 0.099929 0.10888 0.00456 TRUE
Down-Right 5101 0.146232 0.141135 0.15148 0.005249 TRUE
Down 3519 0.10088 0.096556 0.105375 0.004495 TRUE
Down-Left 5132 0.14712 0.14201 0.152382 0.005262 TRUE
实验 5b - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10818 0.310122 0.303971 0.316342 0.006219 TRUE
Up 10774 0.308861 0.302717 0.315073 0.006212 TRUE
Right 10852 0.311097 0.30494 0.317321 0.006224 TRUE
Down 10712 0.307084 0.30095 0.313287 0.006203 TRUE
实验 5b - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3515 0.100765 0.096444 0.105258 0.004493 TRUE
Up-Left 5352 0.153427 0.148225 0.158778 0.005351 TRUE
Up 3655 0.104779 0.100379 0.109348 0.004569 TRUE
Up-Right 5229 0.149901 0.14475 0.155202 0.005301 TRUE
Right 3676 0.105381 0.10097 0.109961 0.00458 TRUE
Down-Right 4982 0.14282 0.137774 0.148019 0.005199 TRUE
Down 3496 0.100221 0.09591 0.104703 0.004482 TRUE
Down-Left 4978 0.142706 0.137661 0.147903 0.005197 TRUE
实验 5c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10639 0.304991 0.298869 0.311182 0.006191 TRUE
Up 10899 0.312444 0.30628 0.318676 0.006231 TRUE
Right 10690 0.306453 0.300323 0.312652 0.006199 TRUE
Down 10850 0.31104 0.304883 0.317264 0.006224 TRUE
实验 5c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3552 0.101826 0.097484 0.106339 0.004513 TRUE
Up-Left 5278 0.151306 0.146134 0.156627 0.005321 TRUE
Up 3478 0.099705 0.095404 0.104177 0.004472 TRUE
Up-Right 5098 0.146146 0.14105 0.151393 0.005248 TRUE
Right 3536 0.101367 0.097034 0.105872 0.004504 TRUE
Down-Right 5175 0.148353 0.143225 0.153632 0.005279 TRUE
Down 3606 0.103374 0.099002 0.107917 0.004543 TRUE
Down-Left 5160 0.147923 0.142801 0.153196 0.005273 TRUE
实验 5d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10802 0.309664 0.303515 0.31588 0.006217 TRUE
Up 10929 0.313304 0.307135 0.31954 0.006236 TRUE
Right 10669 0.305851 0.299724 0.312047 0.006196 TRUE
Down 10732 0.307657 0.30152 0.313863 0.006206 TRUE
实验 5d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3595 0.103059 0.098692 0.107595 0.004537 TRUE
Up-Left 5333 0.152882 0.147688 0.158226 0.005343 TRUE
Up 3473 0.099561 0.095263 0.104031 0.00447 TRUE
Up-Right 5071 0.145372 0.140287 0.150608 0.005236 TRUE
Right 3509 0.100593 0.096275 0.105083 0.00449 TRUE
Down-Right 5143 0.147436 0.142321 0.152702 0.005266 TRUE
Down 3586 0.102801 0.098439 0.107332 0.004532 TRUE
Down-Left 5173 0.148296 0.143168 0.153574 0.005278 TRUE
实验 6 - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 14073 0.403434 0.396891 0.410012 0.006577 TRUE
Up 0 0 0 0.000179 0.000179 TRUE
Right 13954 0.400023 0.39349 0.406592 0.006569 TRUE
Down 11742 0.336611 0.330321 0.342959 0.006348 TRUE
实验 6 - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3324 0.09529 0.091078 0.099676 0.004386 TRUE
Up-Left 4908 0.140699 0.135685 0.145867 0.005168 TRUE
Up 3744 0.10733 0.102882 0.111946 0.004616 TRUE
Up-Right 5024 0.144024 0.13896 0.149241 0.005217 TRUE
Right 3284 0.094143 0.089954 0.098506 0.004363 TRUE
Down-Right 5484 0.157211 0.151956 0.162614 0.005402 TRUE
Down 3646 0.104521 0.100126 0.109085 0.004564 TRUE
Down-Left 5469 0.156781 0.151532 0.162178 0.005397 TRUE
实验 6a - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 14071 0.403377 0.396834 0.409954 0.006577 TRUE
Up 0 0 0 0.000179 0.000179 TRUE
Right 13956 0.40008 0.393547 0.406649 0.006569 TRUE
Down 11748 0.336783 0.330492 0.343132 0.006349 TRUE
实验 6a - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3324 0.09529 0.091078 0.099676 0.004386 TRUE
Up-Left 4908 0.140699 0.135685 0.145867 0.005168 TRUE
Up 3744 0.10733 0.102882 0.111946 0.004616 TRUE
Up-Right 5024 0.144024 0.13896 0.149241 0.005217 TRUE
Right 3284 0.094143 0.089954 0.098506 0.004363 TRUE
Down-Right 5484 0.157211 0.151956 0.162614 0.005402 TRUE
Down 3646 0.104521 0.100126 0.109085 0.004564 TRUE
Down-Left 5469 0.156781 0.151532 0.162178 0.005397 TRUE
