实验 4c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10978 0.353661 0.346913 0.360468 0.006807 TRUE
Up 5439 0.17522 0.169896 0.180674 0.005454 TRUE
Right 10988 0.353983 0.347234 0.360791 0.006808 TRUE
Down 11078 0.356883 0.35012 0.363703 0.00682 TRUE
实验 4c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4230 0.136271 0.131034 0.141684 0.005412 TRUE
Up-Left 3735 0.120325 0.115367 0.125466 0.005141 TRUE
Up 1178 0.03795 0.035094 0.041028 0.003078 TRUE
Up-Right 3867 0.124577 0.119542 0.129793 0.005216 TRUE
Right 4127 0.132953 0.127772 0.138311 0.005358 TRUE
Down-Right 5245 0.16897 0.163234 0.174865 0.005895 TRUE
Down 3440 0.110821 0.106043 0.115787 0.004966 TRUE
Down-Left 5219 0.168132 0.162408 0.174016 0.005884 TRUE
实验 4d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10854 0.349678 0.342948 0.356468 0.00679 TRUE
Up 5263 0.169555 0.164302 0.174941 0.005386 TRUE
Right 10921 0.351836 0.345097 0.358636 0.006799 TRUE
Down 11500 0.37049 0.36367 0.377362 0.006872 TRUE
实验 4d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3947 0.127159 0.122078 0.132419 0.00526 TRUE
Up-Left 3449 0.111115 0.10633 0.116086 0.004972 TRUE
Up 1104 0.035567 0.032803 0.038555 0.002988 TRUE
Up-Right 3599 0.115947 0.11107 0.121009 0.005062 TRUE
Right 3894 0.125451 0.1204 0.130682 0.005231 TRUE
Down-Right 5522 0.177899 0.172042 0.183912 0.006013 TRUE
Down 3817 0.12297 0.117964 0.128158 0.005188 TRUE
Down-Left 5708 0.183892 0.177956 0.18998 0.006088 TRUE