实验 4c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 13378 0.348721 0.342669 0.354823 0.006101 TRUE
Up 6586 0.171676 0.16692 0.176538 0.004862 TRUE
Right 13572 0.353778 0.347705 0.359899 0.006121 TRUE
Down 13974 0.364257 0.358143 0.370415 0.006158 TRUE
实验 4c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 5128 0.13367 0.128991 0.138493 0.004822 TRUE
Up-Left 4817 0.125564 0.121011 0.130263 0.004699 TRUE
Up 1393 0.036311 0.033789 0.039014 0.002703 TRUE
Up-Right 4736 0.123452 0.118933 0.128118 0.004666 TRUE
Right 5111 0.133227 0.128555 0.138043 0.004816 TRUE
Down-Right 6413 0.167166 0.162022 0.17244 0.005274 TRUE
Down 4211 0.109767 0.105479 0.114208 0.00444 TRUE
Down-Left 6554 0.170842 0.165652 0.17616 0.005318 TRUE
实验 4d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 13458 0.350816 0.344755 0.356925 0.00611 TRUE
Up 6357 0.165711 0.161024 0.170507 0.004796 TRUE
Right 13590 0.354257 0.348182 0.360379 0.006123 TRUE
Down 14335 0.373677 0.367529 0.379866 0.006189 TRUE
实验 4d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4771 0.124368 0.119834 0.129048 0.00468 TRUE
Up-Left 4430 0.115479 0.111092 0.120016 0.004537 TRUE
Up 1379 0.035947 0.033437 0.038638 0.002691 TRUE
Up-Right 4445 0.11587 0.111476 0.120413 0.004543 TRUE
Right 4718 0.122986 0.118475 0.127645 0.004659 TRUE
Down-Right 6982 0.182003 0.176678 0.187452 0.005448 TRUE
Down 4604 0.120015 0.115552 0.124626 0.004611 TRUE
Down-Left 7033 0.183332 0.177992 0.188796 0.005463 TRUE