实验 4c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10708 0.355252 0.348397 0.362166 0.006915 TRUE
Up 6418 0.212925 0.207096 0.218874 0.005949 TRUE
Right 10692 0.354721 0.347869 0.361633 0.006912 TRUE
Down 9763 0.3239 0.317205 0.330668 0.006768 TRUE
实验 4c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4121 0.13672 0.131399 0.142221 0.005501 TRUE
Up-Left 3887 0.128956 0.12377 0.134327 0.005371 TRUE
Up 1199 0.039778 0.036813 0.042972 0.003194 TRUE
Up-Right 3934 0.130516 0.125301 0.135913 0.005397 TRUE
Right 4104 0.136156 0.130844 0.141647 0.005492 TRUE
Down-Right 4845 0.160739 0.155039 0.166608 0.005869 TRUE
Down 3156 0.104704 0.09998 0.109625 0.004921 TRUE
Down-Left 4896 0.162431 0.156706 0.168324 0.005893 TRUE
实验 4d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10720 0.355674 0.348817 0.36259 0.006917 TRUE
Up 5846 0.193962 0.188336 0.199713 0.005752 TRUE
Right 10534 0.349502 0.342674 0.356393 0.00689 TRUE
Down 10472 0.347445 0.340627 0.354327 0.006881 TRUE
实验 4d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3898 0.12933 0.124136 0.134707 0.005377 TRUE
Up-Left 3582 0.118845 0.113843 0.124037 0.005192 TRUE
Up 1159 0.038454 0.035538 0.041599 0.003145 TRUE
Up-Right 3477 0.115362 0.110425 0.120489 0.005127 TRUE
Right 3772 0.125149 0.120031 0.130454 0.005305 TRUE
Down-Right 5354 0.177638 0.171698 0.183737 0.0061 TRUE
Down 3581 0.118812 0.11381 0.124003 0.005191 TRUE
Down-Left 5317 0.17641 0.170487 0.182494 0.006084 TRUE