实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 9865 0.318339 0.311766 0.324984 0.006645 TRUE
Up 6574 0.21214 0.206397 0.217998 0.005858 TRUE
Right 9758 0.314886 0.308334 0.321513 0.006627 TRUE
Down 10316 0.332892 0.32624 0.339612 0.006719 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3661 0.118139 0.113217 0.123245 0.005106 TRUE
Up-Left 4678 0.150957 0.14548 0.156602 0.005645 TRUE
Up 2149 0.069347 0.065504 0.073398 0.004051 TRUE
Up-Right 4506 0.145406 0.140016 0.150967 0.005561 TRUE
Right 3571 0.115234 0.110367 0.120287 0.005053 TRUE
Down-Right 3723 0.120139 0.115181 0.125281 0.005142 TRUE
Down 4799 0.154861 0.149325 0.160564 0.005703 TRUE
Down-Left 3902 0.125916 0.120853 0.131159 0.005244 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10267 0.331343 0.324699 0.338055 0.006712 TRUE
Up 6363 0.205351 0.199679 0.211142 0.005791 TRUE
Right 10163 0.327987 0.32136 0.334682 0.006696 TRUE
Down 10387 0.335216 0.328551 0.341947 0.006731 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4347 0.140289 0.134981 0.145771 0.005481 TRUE
Up-Left 3579 0.115504 0.110631 0.120562 0.005058 TRUE
Up 1763 0.056897 0.053404 0.060603 0.003706 TRUE
Up-Right 3598 0.116117 0.111233 0.121186 0.005069 TRUE
Right 4280 0.138127 0.132854 0.143574 0.005447 TRUE
Down-Right 4353 0.140483 0.135172 0.145967 0.005485 TRUE
Down 4571 0.147518 0.142095 0.153112 0.005594 TRUE
Down-Left 4495 0.145066 0.139681 0.150622 0.005556 TRUE