实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 9211 0.299078 0.292603 0.305634 0.006557 TRUE
Up 7833 0.254335 0.248187 0.260582 0.006247 TRUE
Right 8853 0.287454 0.281056 0.293938 0.006484 TRUE
Down 10554 0.342685 0.335962 0.349471 0.006786 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3224 0.104682 0.100008 0.109548 0.004866 TRUE
Up-Left 4553 0.147834 0.14239 0.15345 0.005616 TRUE
Up 3366 0.109293 0.104526 0.114249 0.004957 TRUE
Up-Right 4437 0.144068 0.138683 0.149626 0.005558 TRUE
Right 3103 0.100753 0.09616 0.105541 0.004787 TRUE
Down-Right 3609 0.117183 0.112264 0.122288 0.005105 TRUE
Down 4666 0.151503 0.146002 0.157174 0.005671 TRUE
Down-Left 3840 0.124683 0.119627 0.129922 0.005239 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 9527 0.309358 0.302819 0.315975 0.006617 TRUE
Up 7500 0.243538 0.237481 0.249699 0.006161 TRUE
Right 9418 0.305819 0.299301 0.312416 0.006597 TRUE
Down 10300 0.334459 0.327778 0.341207 0.006748 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3990 0.129562 0.124419 0.134885 0.005323 TRUE
Up-Left 3739 0.121412 0.116415 0.126593 0.005181 TRUE
Up 2713 0.088096 0.083779 0.092613 0.004517 TRUE
Up-Right 3669 0.119139 0.114183 0.124279 0.00514 TRUE
Right 3779 0.122711 0.11769 0.127915 0.005204 TRUE
Down-Right 4293 0.139401 0.134092 0.144886 0.005484 TRUE
Down 4308 0.139888 0.134571 0.145381 0.005492 TRUE
Down-Left 4305 0.139791 0.134475 0.145282 0.005491 TRUE