实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 12210 0.327618 0.321575 0.333719 0.006101 TRUE
Up 8473 0.227347 0.22197 0.232815 0.005468 TRUE
Right 12349 0.331348 0.325287 0.337465 0.006118 TRUE
Down 13343 0.358019 0.35184 0.364245 0.006226 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4256 0.114197 0.109769 0.118779 0.004582 TRUE
Up-Left 5606 0.15042 0.145427 0.155553 0.005133 TRUE
Up 2505 0.067214 0.063754 0.070848 0.003634 TRUE
Up-Right 5437 0.145885 0.140957 0.150956 0.005071 TRUE
Right 4307 0.115565 0.111114 0.120171 0.004606 TRUE
Down-Right 4605 0.123561 0.118975 0.128298 0.004737 TRUE
Down 5792 0.155411 0.150348 0.160611 0.005201 TRUE
Down-Left 4761 0.127747 0.123093 0.13255 0.004803 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 12735 0.341705 0.335596 0.347867 0.006162 TRUE
Up 7948 0.21326 0.208009 0.218608 0.005347 TRUE
Right 12770 0.342644 0.336531 0.34881 0.006166 TRUE
Down 13615 0.365317 0.35911 0.371569 0.006252 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 5210 0.139794 0.134955 0.144778 0.004984 TRUE
Up-Left 4394 0.1179 0.113408 0.122544 0.004645 TRUE
Up 2045 0.054871 0.051734 0.058187 0.003316 TRUE
Up-Right 4345 0.116585 0.112116 0.121207 0.004623 TRUE
Right 5053 0.135582 0.130806 0.140504 0.004922 TRUE
Down-Right 5304 0.142317 0.13744 0.147337 0.00502 TRUE
Down 5543 0.14873 0.14376 0.15384 0.00511 TRUE
Down-Left 5375 0.144222 0.139317 0.149269 0.005047 TRUE