实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11256 0.309878 0.30385 0.31597 0.006093 TRUE
Up 9544 0.262746 0.25702 0.268555 0.005808 TRUE
Right 11156 0.307125 0.301113 0.313203 0.006078 TRUE
Down 13236 0.364387 0.358104 0.370717 0.00633 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3761 0.10354 0.099251 0.107993 0.004453 TRUE
Up-Left 5407 0.148855 0.14382 0.154034 0.005179 TRUE
Up 4015 0.110533 0.106114 0.115112 0.004579 TRUE
Up-Right 5243 0.14434 0.139371 0.149455 0.005115 TRUE
Right 3562 0.098062 0.093877 0.102412 0.00435 TRUE
Down-Right 4373 0.120389 0.115798 0.125136 0.004747 TRUE
Down 5446 0.149928 0.144879 0.155122 0.005194 TRUE
Down-Left 4517 0.124353 0.119696 0.129165 0.004812 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11798 0.324817 0.31871 0.330984 0.006167 TRUE
Up 9163 0.252271 0.246622 0.258006 0.005734 TRUE
Right 11898 0.32757 0.321449 0.33375 0.00618 TRUE
Down 13026 0.358626 0.352365 0.364935 0.006309 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4588 0.126315 0.121625 0.131158 0.004843 TRUE
Up-Left 4323 0.119019 0.114451 0.123743 0.004724 TRUE
Up 3186 0.087715 0.083741 0.091859 0.004144 TRUE
Up-Right 4329 0.119184 0.114614 0.123911 0.004727 TRUE
Right 4555 0.125406 0.120732 0.130235 0.004829 TRUE
Down-Right 5006 0.137823 0.132952 0.142843 0.00502 TRUE
Down 5161 0.14209 0.137155 0.147173 0.005083 TRUE
Down-Left 5174 0.142448 0.137507 0.147536 0.005088 TRUE