实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10347 0.333183 0.326536 0.339897 0.006714 TRUE
Up 5467 0.176043 0.17071 0.181505 0.005463 TRUE
Right 10517 0.338657 0.331983 0.345397 0.006739 TRUE
Down 11948 0.384737 0.377865 0.391655 0.006918 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3620 0.116567 0.11168 0.121639 0.005072 TRUE
Up-Left 4569 0.147126 0.141715 0.152707 0.005581 TRUE
Up 1834 0.059057 0.055504 0.062821 0.003765 TRUE
Up-Right 4537 0.146096 0.1407 0.151661 0.005566 TRUE
Right 3612 0.11631 0.111427 0.121377 0.005067 TRUE
Down-Right 3897 0.125487 0.120437 0.130717 0.00523 TRUE
Down 4939 0.15904 0.153448 0.164797 0.005757 TRUE
Down-Left 4047 0.130317 0.125182 0.13563 0.005313 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10835 0.348931 0.342206 0.355716 0.006786 TRUE
Up 4998 0.160956 0.155815 0.166233 0.005277 TRUE
Right 10692 0.344326 0.337623 0.351091 0.006765 TRUE
Down 12268 0.395079 0.388172 0.402029 0.00695 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4389 0.141344 0.136024 0.146836 0.005492 TRUE
Up-Left 3535 0.113841 0.109005 0.118863 0.005022 TRUE
Up 1504 0.048435 0.045211 0.051876 0.003441 TRUE
Up-Right 3521 0.11339 0.108563 0.118404 0.005013 TRUE
Right 4216 0.135772 0.130544 0.141175 0.005403 TRUE
Down-Right 4469 0.14392 0.138559 0.149452 0.005532 TRUE
Down 4818 0.155159 0.149624 0.16086 0.005701 TRUE
Down-Left 4600 0.148139 0.142711 0.153736 0.005597 TRUE