实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10412 0.345122 0.338319 0.35199 0.006868 TRUE
Up 5621 0.186317 0.180783 0.191981 0.005664 TRUE
Right 10485 0.347542 0.340727 0.354421 0.006879 TRUE
Down 12347 0.409261 0.40221 0.41635 0.007089 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3556 0.117869 0.112888 0.123041 0.005171 TRUE
Up-Left 4247 0.140774 0.135388 0.146338 0.005564 TRUE
Up 1821 0.06036 0.056719 0.064219 0.003859 TRUE
Up-Right 4321 0.143226 0.1378 0.14883 0.005603 TRUE
Right 3456 0.114555 0.109636 0.119664 0.00511 TRUE
Down-Right 3870 0.128277 0.123105 0.133634 0.005357 TRUE
Down 4852 0.160827 0.155128 0.166695 0.005867 TRUE
Down-Left 4046 0.134111 0.128837 0.139567 0.005455 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10758 0.356603 0.349745 0.36352 0.006917 TRUE
Up 5213 0.172799 0.16743 0.178303 0.005504 TRUE
Right 10761 0.356702 0.349844 0.36362 0.006918 TRUE
Down 12564 0.416468 0.409397 0.423573 0.007106 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4143 0.137331 0.132002 0.14284 0.005509 TRUE
Up-Left 3449 0.114326 0.109412 0.119432 0.005105 TRUE
Up 1521 0.050418 0.047083 0.053975 0.003557 TRUE
Up-Right 3488 0.115619 0.11068 0.120749 0.00513 TRUE
Right 4120 0.136569 0.131253 0.142065 0.005496 TRUE
Down-Right 4269 0.141508 0.136109 0.147084 0.005576 TRUE
Down 4709 0.156093 0.150464 0.161891 0.005799 TRUE
Down-Left 4469 0.148137 0.142632 0.153817 0.00568 TRUE