实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10605 0.347511 0.340735 0.35435 0.006839 TRUE
Up 5496 0.180096 0.174668 0.185656 0.005559 TRUE
Right 10515 0.344562 0.3378 0.351388 0.006826 TRUE
Down 12659 0.414818 0.407792 0.421879 0.007061 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3694 0.121047 0.116034 0.126246 0.005199 TRUE
Up-Left 4401 0.144215 0.138803 0.149801 0.005586 TRUE
Up 1722 0.056428 0.052923 0.060149 0.003722 TRUE
Up-Right 4345 0.14238 0.136998 0.147937 0.005557 TRUE
Right 3634 0.119081 0.114105 0.124244 0.005163 TRUE
Down-Right 3805 0.124685 0.119605 0.129948 0.005263 TRUE
Down 4815 0.157781 0.152159 0.163571 0.00579 TRUE
Down-Left 4101 0.134384 0.129135 0.139812 0.005428 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10784 0.3534 0.346596 0.360264 0.006864 TRUE
Up 5341 0.175029 0.169662 0.180528 0.0055 TRUE
Right 10978 0.359757 0.352925 0.366648 0.00689 TRUE
Down 12684 0.415664 0.408636 0.422728 0.007063 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4182 0.137047 0.131753 0.142519 0.005472 TRUE
Up-Left 3490 0.11437 0.109482 0.119446 0.005077 TRUE
Up 1461 0.047878 0.044645 0.051332 0.003454 TRUE
Up-Right 3476 0.113911 0.109032 0.118979 0.005068 TRUE
Right 4266 0.1398 0.13446 0.145317 0.005516 TRUE
Down-Right 4495 0.147305 0.141843 0.152939 0.005634 TRUE
Down 4657 0.152613 0.14707 0.158328 0.005714 TRUE
Down-Left 4488 0.147075 0.141618 0.152706 0.00563 TRUE