实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10886 0.32451 0.318158 0.330927 0.006417 TRUE
Up 7067 0.210666 0.205159 0.21628 0.005614 TRUE
Right 11178 0.333214 0.326818 0.339673 0.006458 TRUE
Down 11975 0.356973 0.350466 0.363532 0.00656 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3760 0.112085 0.107461 0.116881 0.004796 TRUE
Up-Left 4931 0.146992 0.141784 0.152357 0.005365 TRUE
Up 2265 0.067519 0.063869 0.071362 0.003843 TRUE
Up-Right 4983 0.148542 0.143311 0.15393 0.005388 TRUE
Right 3841 0.114499 0.109831 0.119339 0.00484 TRUE
Down-Right 4057 0.120938 0.116155 0.125891 0.004952 TRUE
Down 5413 0.161361 0.155944 0.166928 0.005567 TRUE
Down-Left 4296 0.128063 0.123157 0.133135 0.005072 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11365 0.338809 0.332385 0.345293 0.006484 TRUE
Up 6244 0.186144 0.180894 0.19151 0.005366 TRUE
Right 11705 0.348945 0.342473 0.355472 0.006528 TRUE
Down 12650 0.377117 0.37053 0.383748 0.006632 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4530 0.135047 0.130025 0.14023 0.005184 TRUE
Up-Left 3845 0.114626 0.109955 0.119468 0.004842 TRUE
Up 1707 0.050888 0.047706 0.054271 0.003382 TRUE
Up-Right 3943 0.117547 0.112824 0.122441 0.004894 TRUE
Right 4612 0.137491 0.132431 0.142713 0.005222 TRUE
Down-Right 4834 0.144109 0.138945 0.149432 0.005323 TRUE
Down 5172 0.154186 0.148871 0.159654 0.005469 TRUE
Down-Left 4901 0.146107 0.140912 0.151459 0.005352 TRUE