实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10157 0.330642 0.323973 0.33738 0.006738 TRUE
Up 6253 0.203555 0.197877 0.209353 0.005798 TRUE
Right 10108 0.329047 0.322387 0.335777 0.00673 TRUE
Down 11149 0.362935 0.356111 0.369815 0.00688 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3604 0.117322 0.112394 0.122435 0.005114 TRUE
Up-Left 4567 0.14867 0.143205 0.154306 0.005636 TRUE
Up 1948 0.063414 0.059717 0.067323 0.003909 TRUE
Up-Right 4486 0.146033 0.14061 0.151629 0.005595 TRUE
Right 3479 0.113252 0.108402 0.118291 0.005038 TRUE
Down-Right 3761 0.122432 0.11741 0.127638 0.005206 TRUE
Down 4940 0.160813 0.155164 0.166626 0.005814 TRUE
Down-Left 3934 0.128064 0.122941 0.133368 0.005304 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10667 0.347256 0.340502 0.354071 0.006815 TRUE
Up 5562 0.181066 0.175644 0.186619 0.005552 TRUE
Right 10645 0.346539 0.33979 0.353352 0.006812 TRUE
Down 11526 0.37522 0.368346 0.382144 0.006925 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4177 0.135979 0.13072 0.141415 0.005436 TRUE
Up-Left 3518 0.114526 0.109651 0.119588 0.005062 TRUE
Up 1551 0.050492 0.047184 0.054018 0.003527 TRUE
Up-Right 3549 0.115535 0.110641 0.120616 0.005081 TRUE
Right 4226 0.137574 0.132288 0.143036 0.005462 TRUE
Down-Right 4389 0.14288 0.137508 0.148427 0.005547 TRUE
Down 4637 0.150954 0.145453 0.156624 0.00567 TRUE
Down-Left 4671 0.152061 0.146543 0.157747 0.005687 TRUE