实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10511 0.340107 0.333409 0.346869 0.006763 TRUE
Up 6720 0.217441 0.211637 0.223358 0.005917 TRUE
Right 10694 0.346028 0.339301 0.352817 0.006789 TRUE
Down 11781 0.3812 0.374325 0.388124 0.006924 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3563 0.115289 0.110414 0.12035 0.005061 TRUE
Up-Left 4504 0.145737 0.140334 0.151311 0.005574 TRUE
Up 2051 0.066365 0.062597 0.070342 0.003978 TRUE
Up-Right 4531 0.146611 0.141194 0.152198 0.005587 TRUE
Right 3494 0.113056 0.108224 0.118075 0.005019 TRUE
Down-Right 3820 0.123605 0.118576 0.128815 0.005211 TRUE
Down 5041 0.163113 0.157448 0.168941 0.005828 TRUE
Down-Left 3901 0.126226 0.12115 0.131482 0.005256 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11015 0.356438 0.349662 0.363271 0.006833 TRUE
Up 5842 0.189043 0.183543 0.194669 0.005626 TRUE
Right 11138 0.360418 0.353625 0.367267 0.006849 TRUE
Down 12391 0.400964 0.394022 0.407947 0.006983 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4221 0.136589 0.131335 0.142018 0.00543 TRUE
Up-Left 3519 0.113872 0.109025 0.118907 0.005035 TRUE
Up 1492 0.04828 0.045054 0.051725 0.003445 TRUE
Up-Right 3584 0.115976 0.111088 0.121049 0.005074 TRUE
Right 4163 0.134712 0.12949 0.140111 0.005399 TRUE
Down-Right 4496 0.145487 0.140089 0.151058 0.00557 TRUE
Down 4828 0.156231 0.150667 0.161961 0.005731 TRUE
Down-Left 4600 0.148853 0.143401 0.154474 0.005621 TRUE