实验 3c - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 10928 0.342281 0.33568 0.348944 0.006663 TRUE
Up 6869 0.215147 0.209459 0.220947 0.005799 TRUE
Right 11106 0.347856 0.341229 0.354543 0.006687 TRUE
Down 12038 0.377048 0.370298 0.383846 0.006798 TRUE
实验 3c - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 3681 0.115294 0.110497 0.120272 0.004978 TRUE
Up-Left 4763 0.149184 0.143814 0.154718 0.005534 TRUE
Up 2040 0.063896 0.060254 0.067741 0.003846 TRUE
Up-Right 4605 0.144235 0.138942 0.149695 0.00546 TRUE
Right 3668 0.114887 0.110097 0.119857 0.00497 TRUE
Down-Right 3858 0.120838 0.115939 0.125915 0.005077 TRUE
Down 5264 0.164876 0.159276 0.170633 0.005757 TRUE
Down-Left 4048 0.126789 0.121785 0.131969 0.005179 TRUE
实验 3d - Doors
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 11434 0.358152 0.351478 0.364881 0.006729 TRUE
Up 6181 0.19361 0.188147 0.199193 0.005583 TRUE
Right 11450 0.358653 0.351977 0.365385 0.006731 TRUE
Down 12755 0.39953 0.392703 0.406396 0.006866 TRUE
实验 3d - Directions
类别 频数 估计概率 下界 上界 误差幅度 ≤1%
Left 4550 0.142522 0.137255 0.147955 0.005434 TRUE
Up-Left 3516 0.110133 0.105433 0.115016 0.004882 TRUE
Up 1593 0.049898 0.04667 0.053337 0.003439 TRUE
Up-Right 3639 0.113986 0.109213 0.11894 0.004954 TRUE
Right 4366 0.136758 0.131585 0.142101 0.005343 TRUE
Down-Right 4652 0.145717 0.1404 0.151199 0.005482 TRUE
Down 4897 0.153391 0.147957 0.158987 0.005596 TRUE
Down-Left 4712 0.147596 0.14225 0.153107 0.005511 TRUE