ID 结论 0 1 2 3 4 5 6 7
3c Down>Left 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5%
3c Down>Right 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5%
3c Down>Up 9% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 10%
3c Left>Up 6% 5% 5% 5% 6% 6% 4% 5%
3c Right>Up 6% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5%
3c Up-Left>Down-Left 3% 2%
3c Up-Left>Down-Right 2% 3% 3% 2% 3% 2%
3c Up-Right>Down-Left 2% 2%
3c Up-Right>Down-Right 2% 3% 2% 2% 3% 2%
3d Down-Left>Up-Left 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3d Down-Left>Up-Right 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3d Down-Right>Up-Left 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3%
3d Down-Right>Up-Right 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
3d Down>Right 2%
3d Down>Up 9%
3d Left>Up 9% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 9%
3d Right>Up 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9%